13220556353
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 200℃ |
---|---|---|---|
最大摩擦力 | 200N | 儀器重量 | 500kg |
儀器尺寸 | 82*55*150cm | 儀器種類 | 四球摩擦磨損試驗機 |
價格區間 | 10萬-50萬 | 產地類別 | 國產 |
序號 | 項目名稱 | 技術指標 |
1 | 軸向試驗力范圍 | 60N~10KN |
2 | 試驗力示值相對誤差 | 試驗力在400N以下:±2N,400N以上:±1% |
3 | 摩擦力 | 200N |
4 | 主軸轉速范圍 | 200~2000r/min |
5 | 主軸轉速誤差 | ±10r/min 連續可調 |
6 | 試樣溫度控制范圍 | 室溫~200℃ |
7 | 試驗用鋼球 | 專用標準鋼球公稱Φ12.7mm |
8 | 杠桿變比 | 1:20 |
9 | 彩色液晶屏 | 10〞 |
10 | 電源電壓 | 380VAC,50HZ |
11 | 功率 | 1.5KW |
12 | 外形尺寸(長×寬×高) | 820mm×550 mm×1500 mm |
產品咨詢